Wenn die CO2-Emissionen weiter so ansteigen wie bisher, erwärmt sich die Erde bis zum Jahr 2100 im Schnitt um mehr als vier Grad.
Dies hätte dramatische Auswirkungen auf die Natur und uns Menschen.
Um den Temperaturanstieg auf ein erträgliches Maß zu begrenzen, braucht es mutige und fortschrittliche Politik.
Wir haben für euch bei den Parteien nachgefragt, wie sie unser Tirol in die Zukunft führen wollen.
Wir haben 12 Fragen an die sieben Parteien gesendet, die landesweit zur Wahl stehen und haben von sechs Parteien eine Antwort bekommen. Hier seht ihr auf einem Blick, wie viele Fragen aus Sicht der Parteien mit "Ja" beantwortet wurden und wie viele "Ja's" sie aus Sicht von Fridays For Future erhalten haben.
Fragen anzeigenErste Wertung = Partei / Zweite Wertung = Fridays For Future
Fragen | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Liste FRITZ | NEOS | MFG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enkeltaugliche Zukunft | ||||||||||||||
Pariser Klimaabkommen | ||||||||||||||
Klimacheck: Neue Gesetze / Förderungen | ||||||||||||||
Beauftragter für zukünftige Generationen | ||||||||||||||
Unterstützung Klimaneutralität 2040 | ||||||||||||||
Erstellung Klima- und Energiekonzept | ||||||||||||||
Reduktion Bodenverbrauch / Versiegelung | ||||||||||||||
Biodiversität | ||||||||||||||
Mobilität | ||||||||||||||
Agrarwende | ||||||||||||||
Nachhaltigkeit in der Bildung | ||||||||||||||
Bedrohung grundrechtlicher Freiheiten durch zuwenig Klimaschutz |